找回密码
 注册有问题进QQ群591484440

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (15)|订阅

AVEVA PDMS 今日: 0|主题: 815|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
[Isodraft] design模块预览iso图及定制-瞎扑原创 火...  ...23456..28 admin 2015-1-6 27726645 andyzour 昨天 08:29
[Isodraft] PDMS-ISO图出图-企业资料 火..  ...2 死神歌谣 2014-10-13 182650 loulin40 2021-2-7 00:40
[Isodraft] PDMS在单线图中可否设置国标材料明细栏? GUMP 2019-10-29 4581 shuxue2008 2020-5-29 10:14
[Isodraft] pdms isodraft 设置交流 南大教务主任 2020-2-27 3560 shuxue2008 2020-5-15 13:42
[Isodraft] Pdms图框导入 火...  ...234 admin 2012-9-11 375119 ooxx32167 2018-9-20 10:27
[Isodraft] 关于PDMS管道焊缝的统计  ...2 WSGZD75 2016-11-13 101371 jcfjcfjcf 2018-6-12 23:16
[Isodraft] Isodraft output attributes admin 2015-8-18 2692 angel_001 2018-4-5 14:28
[Isodraft] iso怎么出详图急急急!!! Foz 2017-7-14 3527 zhongshidachen 2017-10-18 15:36
[Isodraft] 怎么让ISOdraft出图成dwg的格式或者cad能打开的格式 新人帖 lyt123219 2015-6-2 5600 g143 2017-8-11 13:36
[Isodraft] isodraft 图框制作(使用PLT图框打印方法) dodo 2016-5-31 4809 风起云涌 2017-8-10 23:57
[Isodraft] iso出图的一些问题 新人帖 Foz 2017-7-11 0356 Foz 2017-7-11 15:16
[Isodraft] ISODRAFT中的预制材料表和安装材料表里面的东西是怎么区分的 新人帖 hjyhjy119 2015-7-26 5635 123zym 2017-6-28 14:32
[Isodraft] 12.1培训资料—Isodraft Administration 电力霸王 2014-10-22 4787 123zym 2017-6-21 09:34
[Isodraft] 请问ISO图中仪表和特殊件怎么在材料表中显示name! Mr.Monster 2017-3-22 3453 huxs2013 2017-4-8 22:03
[Isodraft] cutting list 问题求助 Mr.Monster 2017-1-4 0639 Mr.Monster 2017-1-4 10:43
[Isodraft] 请问在ISO 图提取管道属性,如何增加更多的提取,自带的就10个 admin 2015-10-16 6654 WSGZD75 2016-12-11 17:14
[Isodraft] ISOdraft材料清单保留2位小数问题 admin 2015-1-28 1538 Mr.Monster 2016-11-30 23:13
[Isodraft] ISO图定制问题 新人帖 果断的菜鸟 2016-10-6 1427 dodo 2016-10-6 16:32
[Isodraft] ISO出图,可不可以带上pipe名字在管线附近标示一下 homrboyjia 2016-2-4 6478 homrboyjia 2016-2-16 13:53
[Isodraft] 螺栓清单bolt sdxgc75 2016-1-13 2559 homrboyjia 2016-2-4 14:45
[Isodraft] PDMS12.0模块 isodraft定制 lin005 2015-10-30 4526 willianwang 2015-12-9 09:17
[Isodraft] iso出图修改 新人帖 stiwel 2015-8-11 1432 admin 2015-8-11 11:14
[Isodraft] ISO图框定制 天津配管 2015-7-29 4609 天津配管 2015-7-29 20:59
[Isodraft] iso图中文乱码可能的一种问题 admin 2014-10-9 31177 Christian.c 2015-7-27 10:01
[Isodraft] PDMS ISO图建北方向设置 LIUXIAOHUAN 2015-4-20 1559 admin 2015-4-20 18:18
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

QQ|手机版|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|工程G3D ( 鄂ICP备16022302号-2 )

GMT+8, 2024-4-26 19:22 , Processed in 0.327913 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块